| 产品性能 | 测试结果 | 测试方法 |
| 组份构成 | 陶瓷颗粒填充硅胶片 | - |
| 颜色 | 蓝色 | 目测 |
| 密度 | 3.3g/cc | 氦气真密度法 |
| 邵氏硬度 | 5(Shore OO) | ASTM D2240 |
| 粘度/流速@90psi,1” | 30 g/min | - |
| 最小结合厚度 | 0.1mm | - |
| 使用温度范围 | -50 to 200℃ | - |
| UL防火等级 | VO | 94UL |
| 溢气(TML) | <0.5% | ASTM E595 |
| 保存期限 | 12 months | |
| 热性能 | ||
| 导热率 | 7.1W/mK | Hot Disk |
| 7.2 W/mK | ASTM D5470 | |
| 热阻@50psi/50℃ | 0.04°℃-in2/W | ASTM D5470 |







网站首页
电话咨询