| 产品性能 | 测试结果 | 测试方法 |
| 组份构成 | 陶瓷颗粒填充碳氢树脂 | |
| 颜色 | 灰色 | 目测 |
| 比重 | 2.70g/cm3 | 氦气真密度法 |
| 厚度范围 | 0.1-0.3mm | - |
| 相变温度 | 45℃ | DSC |
| 使用温度范围 | -40-125℃ | - |
| 储存条件 | 0-25℃,0~65%RH | - |
| 保质期 | 6 months | - |
| 热性能 | ||
| 热导率 | 8.0W/m·K | Hot disk |
| 热阻@80℃,40psi | 0.042℃·c㎡/W | ASTM-D5470 |
| 电性能 | ||
| 体积电阻 | 1.0x101²Ω·cm | ASTM D257 |

技术参数
| 产品性能 | 测试结果 | 测试方法 |
| 组份构成 | 陶瓷颗粒填充碳氢树脂 | |
| 颜色 | 灰色 | 目测 |
| 比重 | 2.70g/cm3 | 氦气真密度法 |
| 厚度范围 | 0.1-0.3mm | - |
| 相变温度 | 45℃ | DSC |
| 使用温度范围 | -40-125℃ | - |
| 储存条件 | 0-25℃,0~65%RH | - |
| 保质期 | 6 months | - |
| 热性能 | ||
| 热导率 | 8.0W/m·K | Hot disk |
| 热阻@80℃,40psi | 0.042℃·c㎡/W | ASTM-D5470 |
| 电性能 | ||
| 体积电阻 | 1.0x101²Ω·cm | ASTM D257 |
应用场景




扫一扫
赫利仕客服号

COPYRIGHT © 2026 合肥赫利仕新材料有限公司 版权所有
技术支持:明图网络
备案号:皖ICP备2026000894号-1
