| 产品性能 | 测试结果 | 测试方法 |
| 组份构成 | 陶瓷颗粒填充硅胶片 | - |
| 颜色 | 淡蓝 | 目测 |
| 厚度范围 | 0.020"-0.320" (0.5-8mm) | - |
| 比重 | 1.75 g/cc | 氦气真密度法 |
| 邵氏硬度 | 40(Shore 00) | ASTM D2240 |
| 拉伸强度 | 15 psi | ASTM D412 |
| %伸长率 | 95 | ASTM D412 |
| 形变量@3mm,60psi | 50% | ASTM D575 |
| 使用温度范围 | -50℃ to 200℃ | - |
| UL防火等级 | 94V0 | UL |
| 热性能 | ||
| 导热率 | 1.3 W/mK | Hot Disk |
| 1.5 W/mK | ASTM D5470 | |
| 热阻@40mil,20psi | 0.90℃-i㎡/W | ASTM D5470 |
| 电性能 | ||
| 介电击穿强度 | >250 VAC/mil | ASTM D149 |
| 体积电阻 | 6x1013ohm-cm | ASTM D257 |
| 介电常数@1MHz | 5.5 | ASTM D150 |











网站首页
电话咨询