| 产品性能 | 测试结果 | 测试方法 |
| 组份构成 | 陶瓷颗粒填充硅树脂 | - |
| 颜色 | 灰色 | 目测 |
| 密度 | 2.66 g/cc | 氦气真密度法 |
| 粘度 | 600,000 cps | 哈克流变仪 |
| 挥发分(@150℃,24h) | <0.3% | - |
| 使用温度范围 | -50 ℃ to 200℃ | - |
| 应用厚度 | 20 μm | - |
| 防火等级 | V-0 | UL 94 |
| 保存期限(@8℃ to 28℃) | 12months | - |
| 热性能 | ||
| 导热系数 | 5.5 W/m·K | Hot Disk |
| 5.1 W/m·K | ASTM D5470 | |
| 热阻(@80℃,40psi) | 0.049℃·c㎡/W | ASTM D5470 |
| 热阻(@80℃,10psi) | 0.060℃·c㎡/W | ASTM D5470 |










网站首页
电话咨询