| 产品性能 | 测试结果 | 测试方法 |
| 组份构成 | 陶瓷颗粒填充硅树脂 | - |
| 颜色 | 灰色 | 目测 |
| 密度 | 2.8g/cc | 氦气真密度法 |
| 粘度 | <400,000cps | ASTM D2240 |
| 挥发分(@150℃,24h) | ≤0.3% | - |
| 使用温度范围 | -50℃ to 200℃ | - |
| 储存条件 | 8~28 oC | - |
| 保存期限 | 12个月 | - |
| 热性能 | ||
| 导热系数 | 3.5 W/m·K | Hot Disk |
| 热阻(@50℃,50psi) | 0.022℃·in2/W | ASTM D5470 |
| 电性能 | ||
| 体积电阻系数 | >1.0x10 13 ohm-cm | ASTM D257 |










网站首页
电话咨询